SPECIFICATIE
Modus | Specificatie | |
CCM1500E | Ingangsspanning | 220/380V ±10 procent, 50/60Hz, drie fasen |
Nominaal vermogen (KVA) | 4.5 | |
Werkende gasdruk (Mpa) | Kleiner dan of gelijk aan 0.09 | |
Relatieve vochtigheid (procent) | 90 | |
Nominale gasproductie (L/h) | 1500 ±10 procent | |
Waterverbruik (L/u) | 0.54 | |
Koolstofreiniging voor motor en auto | (0.6-1,5 liter), Tijdsinstelling:20-30min | |
Koelmodus | Luchtkoeling | |
Het isolatieniveau | F | |
Beschermingsgraad van de voeding | IP21S | |
Werkmedium | Gefilterd water, gedeïoniseerd water of zacht water | |
Werk methode | continu | |
Omgevingstemperatuur (graad) | 0~40 | |
Omtrekafmetingen - L*B*H (mm) | 640*520*900mm | |
Bruto gewicht (kg) | 115 | |
Vereiste ventilatieruimte (mm) | 400 in elke richting |
Auto koolstofafzetting site:
Verbrandingskamer, inlaatklep, brandstofinjector, gasklep, bougie, enz.
Opmerking:
Zuivere waterstof en zuurstof kunnen worden gebruikt om de koolstofafzettingen te reinigen zonder chemische toevoeging van een koolstofoplossing, omdat de toevoeging van een chemische koolstofoplossing gas-vloeistofmenging zal veroorzaken, wat schade aan de auto en het vastlopen van de bougie zal veroorzaken. Het is onveilig!
Populaire tags: HHO machine koolstofreinigingssysteem, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, kopen, aangepast, prijs, goedkoop